服务热线
17365354096
17365354096
秒速计划APP中心
参数型号 | 池径D(m) | 池深H(m) | 周边线速度(m/min) | 驱动功率(kw) |
NG3 | 3 | 3 | ~1.8 | 0.37 |
NG4 | 4 | 3.5 | 0.37 | |
NG5 | 5 | 4 | 0.55 | |
NG6 | 6 | 4 | 0.55 | |
NG8 | 8 | 4.5 | 0.55 | |
NG10 | 10 | 4.5 | 0.55 | |
NG12 | 12 | 4.5~5 | 0.55 | |
NG14 | 14 | 0.75 | ||
NG16 | 16 | 0.75 | ||
NG18 | 18 | 0.75 |
相关秒速计划APP
Copy right ? 2018 无锡秒速计划APP-客户端下载环保科技有限公司 版权所有